Credito d’imposta Farmacia 2022: scopri tutti gli incentivi attivi
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sui principali incentivi attivi per le farmacie in questo momento, così da non lasciarseli sfuggire!
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sui principali incentivi attivi per le farmacie in questo momento, così da non lasciarseli sfuggire!
Scarica la guida all’automazione e leggi le risposte alle domande dei farmacisti.
Riceverai il documento via email.
Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi.
Clicca qui per visualizzare la Privacy Policy completa.
Utili per migliorare l’esperienza di navigazione raccogliendo dati anonimi.
I cookie analitici, anche di terze parti, consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
Nome | Provider | Tipo | Scadenza |
---|---|---|---|
_icl_visitor_lang_js | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
wpml_browser_redirect_test | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
_clck | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_clsk | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_cltk | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjAbsoluteSessionInProgress | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjFirstSeen | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInPageviewSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInSessionSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjRecordingLastActivity | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjSession_# | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjSessionUser_# | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_hjTLDTest | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
CLID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
hjViewportId | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_fbp | pharmathek.com | HTTP | 3 mesi |
_hjRecordingEnabled | pharmathek.com | pharmathek.com | Sessione |
ads/ga-audiences | google.com | Pixel | Sessione |
ANONCHK | c.clarity.ms | HTTP | 1 giorno |
fr | facebook.com | HTTP | 3 mesi |
MUID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
SM | c.clarity.ms | HTTP | Sessione |
SRM_B | bing.com | HTTP | 1 anno |
tr | facebook.com | Pixel | Sessione |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 179 giorni |
YSC | youtube.com | HTTP | Sessione |
yt.innertube::nextId | youtube.com | HTML | Persistent |
yt.innertube::requests | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-cast-available | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-device-id | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | HTML | Sessione |
c.gif | c.clarity.ms | Pixel | Sessione |
Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie Policy