Besonderheiten dieser Installation:
- mittelgroße Automat für Apotheken
- Bedienterminal auf der kurzen Seite
- Exklusive Patente: Euclid3D
DRÄXLMAIER APOTHEKE IM DEZ
Besonderheiten dieser Installation:
DRÄXLMAIER APOTHEKE IM DEZ
Besonderheiten dieser Installation:
ERFAHRUNGSBERICHTE VON APOTHEKERN
Für uns gehört zu einer modernen Apotheke – mit hoher Kundenfrequenz- die Automatisierung dazu.
Zudem ist damit eine zeitgemäße Warenlagerpflege möglich.
Am meisten schätzen wir den exzellenten Service. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich Herrn Gerrit Krausser nennen, der zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar ist und sich zuverlässig kümmert.
Aus den o.g. Gründen auf jeden Fall
Anabelle Dräxlmaier
ERFAHRUNGSBERICHTE VON APOTHEKERN
Für uns gehört zu einer modernen Apotheke – mit hoher Kundenfrequenz- die Automatisierung dazu.
Zudem ist damit eine zeitgemäße Warenlagerpflege möglich.
Am meisten schätzen wir den exzellenten Service. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich Herrn Gerrit Krausser nennen, der zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar ist und sich zuverlässig kümmert.
Aus den o.g. Gründen auf jeden Fall
Anabelle Dräxlmaier
VORHANDENE PHARMATHEK-LÖSUNGEN
SINTESI + PHARMALOAD
AUTOMAT-ABMESSUNGEN
L 6.047 x H 2.500 mm
KAPAZITÄT IN VERPACKUNGEN
11.000
AUFSTELLUNG DES AUTOMATEN IN BEZUG AUF DEN HV-TISCH
HINTER DEM HV-TISCH
BEWEGTE PRODUKTE
zwischen 500 und 1000
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Nützlich für ein besseres Surf-Erlebnis durch die Sammlung anonymer Daten.
Analytische Cookies, auch von Drittanbietern, helfen uns zu verstehen, wie die Website von den Benutzern verwendet wird.
Aktivieren Sie unbedingt erforderliche Cookies, damit wir Ihre Einstellungen speichern können!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
_icl_visitor_lang_js | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
wpml_browser_redirect_test | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
_clck | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_clsk | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_cltk | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjAbsoluteSessionInProgress | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjFirstSeen | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInPageviewSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInSessionSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjRecordingLastActivity | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjSession_# | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjSessionUser_# | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_hjTLDTest | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
CLID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
hjViewportId | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_fbp | pharmathek.com | HTTP | 3 mesi |
_hjRecordingEnabled | pharmathek.com | pharmathek.com | Sessione |
ads/ga-audiences | google.com | Pixel | Sessione |
ANONCHK | c.clarity.ms | HTTP | 1 giorno |
fr | facebook.com | HTTP | 3 mesi |
MUID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
SM | c.clarity.ms | HTTP | Sessione |
SRM_B | bing.com | HTTP | 1 anno |
tr | facebook.com | Pixel | Sessione |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 179 giorni |
YSC | youtube.com | HTTP | Sessione |
yt.innertube::nextId | youtube.com | HTML | Persistent |
yt.innertube::requests | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-cast-available | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-device-id | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | HTML | Sessione |
c.gif | c.clarity.ms | Pixel | Sessione |
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien